
质量标准
- 分类:关于我们
- 发布时间:2019-06-27 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
钢格板标准
中国 YB/T4001-2007
美国 ANSI/NAAMM(MBG531-93)
英国 BS4592-1-1995
澳大利亚 AS1657-1985
钢材标准
中国 GB 700-88
热浸镀锌标准
中国 GB/T 13912-2002
扁钢条数 | 公称宽度(mm) | ||
扁钢中心间(30mm) | 扁钢中心间(40mm) | 扁钢中心间(60mm) | |
3 | 125 | ||
4 | 95 | 125 | 185 |
5 | 125 | 165 | 245 |
6 | 155 | 205 | 305 |
7 | 185 | 245 | 365 |
8 | 215 | 285 | 425 |
9 | 245 | 325 | 485 |
10 | 275 | 365 | 545 |
11 | 305 | 405 | 605 |
12 | 335 | 445 | 665 |
13 | 365 | 485 | 725 |
14 | 395 | 525 | 785 |
15 | 425 | 565 | 845 |
16 | 455 | 605 | 905 |
17 | 485 | 645 | 965 |
18 | 515 | 685 | 1025 |
19 | 545 | 725 | |
20 | 575 | 765 | |
21 | 605 | 805 | |
22 | 635 | 845 | |
23 | 665 | 885 | |
24 | 695 | 925 | |
25 | 725 | 965 | |
26 | 755 | 1005 | |
27 | 785 | ||
28 | 815 | ||
29 | 845 | ||
30 | 875 | ||
31 | 905 | ||
32 | 935 | ||
33 | 965 | ||
34 | 995 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2019 常州盛德钢格板有限公司 版权所有